Колодочный тормоз общего назначения типа ТКГ с электрогидравлическим толкателем для шкивов диаметром то 160 до 400 мм
В наличии
Бренд:Редуктор НТЦ
Страна производитель:Украина
Описание
Принцип работы тормозов такого типа следующий: при выключенном электрогидравлическом толкателе под действием сжатых пружин, рычаги прижимают колодки к поверхности тормозного шкива; шток электрогидравлического толкателя при этом находится в нижнем положении; при включении электрогидравлического толкателя его поршень выдвигает вверх шток, который разжимает пружины; рычаги, освободившись от действия пружин, расходятся, растормаживая шкив.
В состав тормоза входят: механическая часть и электрогидравлический толкатель 1.
Механическая часть тормоза состоит из следующих составных частей:
2 - подставка
3 - пружина
4, 5 ,6 - рычажная система
7 - колодки
8, 9 - регулировочные винты
10 - шток
Технические характеристики
Параметр | Типоразмер тормозов | ||||
ТКГ - 160 | ТКГ - 200 | ТКГ - 300 | ТКГ - 400 | ТКГ -500 | |
Тормозной расчетный момент, Нм | 100 | 300 | 800 | 1500 | 2500 |
Диаметр тормозного шкива, мм | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Потребляемая мощность, Вт | 160 | 160 | 200 | 240 | 240 |
Род тока | Переменный, частотой 50Гц | ||||
Напряжение, В | 220/380 | ||||
Вид толкателя | ТЭ - 30 | ТЭ - 30 | ТЭ - 50 | ТЭ - 80 | ТЭ - 80 |
Номинальное усилие на штоке электрогидротолкателя, Н, не менее | 300 | 300 | 500 | 800 | 800 |
Ход штока электрогидротолкателя, мм, не менее | 32 (50) | 32 (50) | 65 | 80 | 80 |
Время наложения колодок, с, не более | 0,2 | 0,2 | 0,35 | 0,4 | 0,4 |
Масса тормоза, кг, не более | 21,5 | 30 | 55 | 95 | 150 |
Габаритно-присоединительные размеры тормозов
Типоразмер тормоза | L | H | h | A | A1 | a1 | h1 | B | h2max | b1 | b2 | b3 | D | d | a | S | b | h2 |
ТКГ - 160 | 490 | 415 | 144 | 200±0,6 | 72 | 90±0,6 | 6 | 202 | 32 | 120 | 70 | 120 | 160 | 13 | 90±0,6 | 8 | 117 | 16 |
ТКГ - 200 | 608 | 421 | 170 | 350±0,8 | 175 | 120±0,8 | 7 | 202 | 32 | 90 | 90 | 150 | 200 | 18 | 60±0,8 | 8 | 117 | 22 |
ТКГ - 300 | 772 | 550 | 240 | 500±0,8 | 250 | 150±0,8 | 12 | 232 | 50 | 120 | 140 | 10 | 300 | 22 | 80±0,8 | 8 | 130 | 30 |
ТКГ - 400 | 895 | 600 | 300 | 340±0,6 | 170 | 68±0,5 | 90 | 232 | 50 | 120 | 180 | 120 | 400 | 21 | 68±0,5 | 8 | 130 | 30 |
ТКГ - 500 | 1160 | 735 | 400 | 410±1,4 | 205 | 85±1,4 | 70 | 232 | 50 | 160 | 200 | 160 | 500 | 27 | 85±1,4 | 8 | 130 | 30 |
Характеристики:
Бренд:Редуктор НТЦ
Страна производитель:Украина
Информация актуальна: 09.11.2020
Подробнее
Колодочный тормоз общего назначения типа ТКГ с электрогидравлическим толкателем для шкивов диаметром то 160 до 400 мм от компании Редуктор НТЦ, ЧП, Киеве (Украина). Купить Колодочный тормоз общего назначения типа ТКГ с электрогидравлическим толкателем для шкивов диаметром то 160 до 400 мм со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!