Насос центробежный секционный типа ЦНСк
В наличии
Бренд:Редуктор НТЦ
Страна производитель:Украина
Описание
Насос центробежный секционный ЦНСк предназначен для перекачки пищевых, технически агрессивных жидкостей, показатели которых находятся в следующих пределах:
- плотность до 1500 кг/м3;
- вязкость до 210 с;
- температура от -20°С до +100°С;
Напряжение 380 В. Диаметр всасывающего патрубка 25, 32, 50 мм. Нагнетательного 25, 32 мм. Проточная часть - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Уплотнение вала силицированный графит (пищевой) - СГП или графит - керамика.
асосы изготавливаются в двух вариантах: горизонтальный и вертикальный в одну линию. По желанию заказчика насосы могут быть укомплектовываются реле «Защита от сухого хода».
Технические характеристики насосов секционных
Модель насоса | Технические характеристики | Мощность электродвигателя | |
Q, м3/ч | Н, м | ||
ЦНСк 1/40 | 1 | 40 | 1,5 |
ЦНСк 1/80 | 1 | 80 | 3 |
ЦНСк 1/120 | 1 | 120 | 4 |
ЦНСк 1/160 | 1 | 160 | 5,5 |
ЦНСк 1/200 | 1 | 200 | 7,5 |
ЦНСк 3/40 | 3 | 40 | 3 |
ЦНСк 3/80 | 3 | 80 | 4 |
ЦНСк 3/120 | 3 | 120 | 5,5 |
ЦНСк 3/160 | 3 | 160 | 7,5 |
ЦНСк 3/200 | 3 | 200 | 11 |
ЦНСк 6/40 | 5 | 40 | 3 |
ЦНСк 6/80 | 5 | 80 | 4 |
ЦНСк 6/120 | 5 | 120 | 5,5 |
ЦНСк 6/160 | 5 | 160 | 7,5 |
ЦНСк 6/200 | 5 | 200 | 11 |
ЦНСк 8/40 | 8 | 40 | 4 |
ЦНСк 8/80 | 8 | 80 | 5 |
ЦНСк 8/120 | 8 | 120 | 7,5 |
ЦНСк 8/160 | 8 | 160 | 11 |
ЦНСк 8/200 | 8 | 200 | 15 |
ЦНСк 10/40 | 10 | 40 | 4 |
ЦНСк 10/80 | 10 | 80 | 5,5 |
ЦНСк 10/120 | 10 | 120 | 7,5 |
ЦНСк 10/160 | 10 | 160 | 11 |
ЦНСк 10/200 | 10 | 200 | 15 |
ЦНСк 15/40 | 15 | 40 | 5,5 |
ЦНСк 15/80 | 15 | 80 | 7,5 |
ЦНСк 15/120 | 15 | 120 | 11 |
ЦНСк 15/160 | 15 | 160 | 15 |
ЦНСк 15/200 | 15 | 200 | 8,5 |
ЦНСк 20/40 | 20 | 40 | 5,5 |
ЦНСк 20/80 | 20 | 80 | 11 |
ЦНСк 20/120 | 20 | 120 | 15 |
ЦНСк 20/160 | 20 | 160 | 18,5 |
ЦНСк 20/200 | 20 | 200 | 22 |
ЦНСк 25/40 | 25 | 40 | 7,5 |
ЦНСк 25/80 | 25 | 80 | 11 |
ЦНСк 25/120 | 25 | 120 | 15 |
ЦНСк 25/160 | 25 | 160 | 22 |
ЦНСк 25/200 | 25 | 200 | 30 |
ЦНСк 30/40 | 30 | 40 | 7,5 |
ЦНСк 30/80 | 30 | 80 | 11 |
ЦНСк 30/120 | 30 | 120 | 15 |
ЦНСк 20/160 | 30 | 160 | 22 |
ЦНСк 30/200 | 30 | 200 | 30 |
По желанию заказчика насосы могут быть комплектованы двигателями во взрывозащищенном исполнении.
Характеристики:
Бренд:Редуктор НТЦ
Страна производитель:Украина
Тип корпуса:Модульный
Информация актуальна: 09.11.2020
Подробнее
Насос центробежный секционный типа ЦНСк от компании Редуктор НТЦ, ЧП, Киеве (Украина). Купить Насос центробежный секционный типа ЦНСк со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!