Насос химический типа АХ
В наличии
Бренд:Редуктор НТЦ
Страна производитель:Украина
Описание
Насос типа АХ - центробежный, горизонтальный, консольный, одноступенчатый. Предназначен для перекачивания химически активных и нейтральных жидкостей плотностью не более 1850 кг/м3, вязкостью до 30х10-6 м2/с, содержащих твердые включения размером до 1 мм, объемная концентрация которых не превышает 1,5%. Температура перекачиваемой жидкости от 233 до 393 К (от -40 до +120°С).
Пример обозначения насосов химических
АХ 100-65-400-К-СД-У2
АХ - насос для жидкостей с абразивными частицами, химический.
100 - диаметр входного патрубка, мм.
65 - диаметр выходного патрубка, мм.
400 - диаметр рабочего колеса, мм.
К - обозначение материала деталей проточной части.
СД - сальниковое уплотнение вала (двойное).
У - климатическое исполнение.
2 - категория размещения агрегата при эксплуатации.
Основные технические характеристики и габаритные размеры насосов
Модель насоса | Подача, м3/ч |
Напор, м | Частота вращения, с-1 (об./мин.) | Допуск. кавитацион. запас, м | Мощность двигателя, кВт | Масса насоса, кг | Масса агрегата, кг | ||
Плотность, т/м3 | Плотность, т/м3 | ||||||||
до 1,3 | до 1,85 | до 1,3 | до 1,85 | ||||||
АХ 3-15 К,Е,И | 3 | 15 | 48 (2900) | 5 | 3 | - | 29 | 75 | - |
АХ 40-25-160 К,Е,И | 6,3 | 32 | 48 (2900) | 3 | 4 | 5,5 | 46 | 136 | 142 |
АХ 50-32-160 К,Е,И | 12,5 | 32 | 48 (2900) | 3,5 | 5,5 | 7,5 | 49 | 145 | 180 |
АХ 50-32-200 К,Е,И | 12,5 | 50 | 48 (2900) | 3,5 | 15 | 18,5 | 60 | 285 | 295 |
АХ 65-40-200 К,Е,И | 25 | 50 | 48 (2900) | 4 | 15 | 22 | 57 | 290 | 335 |
АХ 100-65-315 К,Е,И | 50 | 32 | 24 (1450) | 3 | 15 | 22 | 125 | 400 | 460 |
АХ 100-65-315а К,Е,И | 44,5 | 25 | 24 (1450) | 3 | 11 | 15 | 125 | 345 | 400 |
АХ 100-65-315б К,Е,И | 39 | 20 | 24 (1450) | 3 | 11 | 11 | 125 | 345 | 345 |
АХ 100-65-400 К,Е,И | 50 | 50 | 24 (1450) | 3 | 30 | 37 | 186 | 610 | 695 |
АХ 100-65-400а К,Е,И | 44 | 39 | 24 (1450) | 3 | 22 | 30 | 186 | 590 | 610 |
АХ 100-65-400б К,Е,И | 40 | 33 | 24 (1450) | 3 | 18,5 | 22 | 186 | 565 | 590 |
АХ 125-80-250 К,Е,И | 80 | 20 | 24 (1450) | 4 | 15 | 18,5 | 105 | 370 | 385 |
АХ 125-100-315 К,Е,И | 125 | 32 | 24 (1450) | 4 | 37 | 45 | 160 | 575 | 600 |
АХ 125-100-315а К,Е,И | 112 | 26 | 24 (1450) | 4 | 30 | 37 | 160 | 520 | 575 |
АХ 125-100-315б К,Е,И | 102 | 21,5 | 24 (1450) | 4 | 22 | 30 | 160 | 500 | 520 |
АХ 125-100-400 К,Е,И | 125 | 50 | 24 (1450) | 4,5 | 55 | 75 | 200 | 805 | 940 |
АХ 125-100-400а К,Е,И | 112 | 41 | 24 (1450) | 4,5 | 45 | 55 | 200 | 760 | 805 |
АХ 125-100-400б К,Е,И | 105 | 35 | 24 (1450) | 4,5 | 45 | 45 | 200 | 760 | 760 |
АХ 150-125-315 К,Е,И | 200 | 32 | 24 (1450) | 6 | 55 | 75 | 185 | 790 | 925 |
АХ 150-125-315а К,Е,И | 180 | 27 | 24 (1450) | 6 | 45 | 55 | 185 | 735 | 790 |
АХ 150-125-315б К,Е,И | 165 | 21 | 24 (1450) | 6 | 30 | 37 | 185 | 605 | 705 |
АХ 15-50 К,Е,И | 315 | 50 | 24 (1450) | 6 | 75 | 90 | 490 | 1226 | 1272 |
Модель насоса | Типоразмер двигателя | Размеры, мм | |||||||||||||||
B | b1 | C | C2 | H | h | h1 | L | l | l1 | l2 | l3 | n | D | Dy | Dy1 | ||
АХ 3-15 К,Е,И | 315 | 715 | |||||||||||||||
АХ 40-25-160 К,Е,И | АИР 10052 | 418 | - | 340 | 600 | 339 | 192 | 160 | 906 | 550 | 80 | 130 | 885 | 4 | 24 | 40 | 25 |
АHР 100L2 | 936 | ||||||||||||||||
АХ 50-32-160 К,Е,И | АHР 100L2 | 418 | - | 340 | 600 | 339 | 192 | 160 | 936 | 550 | 80 | 130 | 885 | 4 | 24 | 50 | 32 |
АИР 112М2 | 425 | 345 | 365 | 980 | 150 | 997 | |||||||||||
АХ 50-32-200 К,Е,И | АИР 16052 | 460 | 165 | 380 | 750 | 455 | 230 | 180 | 1200 | 545 | 80 | 150 | 1065 | 4 | 24 | 50 | 32 |
АИР 160М2 | 1230 | ||||||||||||||||
АХ 65-40-200 К,Е,И | АИР 16052 | 460 | 165 | 380 | 750 | 455 | 230 | 180 | 1220 | 565 | 100 | 150 | 1065 | 4 | 24 | 65 | 40 |
АИР 18052 | 504 | 184 | 430 | 560 | 300 | 1122 | |||||||||||
АХ 100-65-315 К,Е,И | АИР 16054 | 630 | 165 | 530 | 515 | 580 | 355 | 280 | 1430 | 795 | 125 | 120 | 1270 | 6 | 33 | 100 | 65 |
АИР 18054 | 184 | 610 | 615 | 1465 | |||||||||||||
АХ 100-65-315а К,Е,И | АИР 132М4 | 630 | 165 | 530 | 515 | 550 | 355 | 280 | 1300 | 795 | 125 | 120 | 1270 | 6 | 33 | 100 | 65 |
АИР 16054 | 580 | 1430 | |||||||||||||||
АХ 100-65-315б К,Е,И | АИР 132М4 | 630 | - | 530 | 515 | 550 | 355 | 280 | 1300 | 795 | 125 | 120 | 1270 | 6 | 33 | 100 | 65 |
АХ 100-65-400 К,Е,И | АИР 180М4 | 670 | 184 | 570 | 595 | 670 | 410 | 330 | 1475 | 795 | 125 | 120 | 1430 | 6 | 33 | 100 | 65 |
АИР 200М4 | 695 | 1540 | |||||||||||||||
АХ 100-65-400а К,Е,И | АИР 18054 | 670 | 184 | 570 | 595 | 670 | 410 | 330 | 1455 | 795 | 125 | 120 | 1430 | 6 | 33 | 100 | 65 |
АИР 180М4 | 1475 | ||||||||||||||||
АХ 100-65-400б К,Е,И | АИР 160М4 | 670 | 165 | 570 | 595 | 635 | 410 | 330 | 1485 | 795 | 125 | 120 | 1430 | 6 | 33 | 100 | 65 |
АИР 18054 | 184 | 670 | 1455 | ||||||||||||||
АХ 125-80-250 К,Е,И | АИР 16054 | 630 | 165 | 530 | 515 | 580 | 355 | 280 | 1395 | 770 | 125 | 120 | 1270 | 6 | 33 | 125 | 80 |
АИР 160М4 | 184 | 1425 | |||||||||||||||
АХ 125-100-315 К,Е,И | АИР 200М4 | 630 | - | 530 | 610 | 615 | 380 | 315 | 1555 | 815 | 140 | 120 | 1465 | 6 | 33 | 125 | 100 |
АНР 200L4 | 1615 | ||||||||||||||||
АХ 125-100-315а К,Е,И | АИР 180М4 | 630 | 184 | 530 | 610 | 640 | 380 | 315 | 1495 | 815 | 140 | 120 | 1465 | 6 | 33 | 125 | 100 |
АИР 200М4 | 615 | 1555 | |||||||||||||||
АХ 125-100-315б К,Е,И | АИР 18054 | 630 | 184 | 530 | 610 | 640 | 380 | 315 | 1445 | 815 | 140 | 120 | 1465 | 6 | 33 | 125 | 100 |
АИР 180М4 | 1495 | ||||||||||||||||
АХ 125-100-400 К,Е,И | АИР 225М4 | 690 | 240 | 585 | 1000 | 780 | 470 | 355 | 1680 | 810 | 140 | 270 | 1550 | 4 | 26 | 125 | 100 |
АИР 25054 | 810 | 1695 | |||||||||||||||
АХ 125-100-400а К,Е,И | АНР 200L4 | 690 | - | 585 | 1000 | 755 | 470 | 355 | 1615 | 810 | 140 | 270 | 1550 | 4 | 26 | 125 | 100 |
АИР 225М4 | 780 | 1680 | |||||||||||||||
АХ 125-100-400а К,Е,И | АНР 200L4 | 690 | - | 585 | 1000 | 755 | 470 | 355 | 1615 | 810 | 140 | 270 | 1550 | 4 | 26 | 125 | 100 |
АИР 225М4 | 780 | 1680 | |||||||||||||||
АХ 125-100-400б К,Е,И | АНР 200L4 | 690 | - | 585 | 1000 | 755 | 470 | 355 | 1615 | 810 | 140 | 270 | 1550 | 4 | 26 | 125 | 100 |
АХ 150-125-315 К,Е,И | АИР 225М4 | 690 | 200 | 585 | 1000 | 730 | 470 | 355 | 1670 | 810 | 140 | 270 | 1550 | 4 | 26 | 150 | 125 |
АИР 25054 | 240 | 810 | 1685 | ||||||||||||||
АХ 150-125-315а К,Е,И | АНР 200L4 | 690 | 200 | 585 | 1000 | 730 | 470 | 355 | 1610 | 810 | 140 | 270 | 1550 | 4 | 26 | 150 | 125 |
АИР 225М4 | 1670 | ||||||||||||||||
АХ 150-125-315б К,Е,И | АИР 180М4 | 690 | 184 | 585 | 910 | 730 | 470 | 355 | 1485 | 810 | 140 | 270 | 1550 | 4 | 26 | 150 | 125 |
Характеристики:
Бренд:Редуктор НТЦ
Страна производитель:Украина
Вид центробежного насоса:Струйный
Количество ступеней:Двухступенчатый
Перекачиваемая среда:Абразивные гидросмеси
Тип установки:Погружной
Способ установки:Горизонтальный
Информация актуальна: 09.11.2020
Подробнее
Насос химический типа АХ от компании Редуктор НТЦ, ЧП, Киеве (Украина). Купить Насос химический типа АХ со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!