Насос песковый типа ПК, ПР, ПКВП, ПРВП
В наличии
Бренд:Редуктор НТЦ
Страна производитель:Украина
Описание
Насосы песковые типа ПК, ПР, ПКВП, ПРВП предназначены для перекачки высокоабразивных гидросмесей (песчаных, гравийных и т.д.) плотностью до 1600 кг/м3, максимальным размером твердых включений до 200 мм, объемной концентрацией до 30% и температурой до 70°С.
По виду защиты проточной части насосы песковые делятся на:
- гуммированные типа ПР;
- корундированные типа ПК;
- из износостойкого чугуна типа П и ПБ.
Насосы выпускаются с горизонтальным (П, ПР, ПК и ПБ) и вертикальным (ПРВП и ПКВП) расположением вала.
Условия эксплуатации
Электронасосные агрегаты укомплектованы двигателями и должны устанавливаться и эксплуатироваться в помещениях и установках соответствующего класса в соответствии с действующими ПУЭ.
Пример обозначения насосов песковых
ПР 12,5/12,5-СП
ПР - песковый насос с осевым входом.
12,5 - подача, м3/ч.
12,5 - напор, м.
СП - уплотнение вала - мягкий сальник.
Основные технические характеристики и габаритные размеры насосов песковых
Модель насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота вращения, об./мин. | Габаритные размеры (LxBxH), мм | Масса, кг |
ПР 12,5/12,5-СП | 12,5 | 12,5 | 2,2 | 1500 | 840х360х365 | 100 |
ПР 12,5/12,5-СП-М | 12,5 | 12,5 | 2,2 | 1500 | 535х270х325 | 78 |
ПР 63/22,5-СП | 63 | 22,5 | 11 | 1500 | 1215х485х555 | 310 |
ПР 63/22,5а-СП | 58 | 19 | 11 | 1500 | 1215х485х555 | 310 |
ПРВП 63/22,5 | 63 | 22,5 | 11 | 1500 | 1200х500х1720 | 370 |
ПРВП 63/22,5а | 58 | 19 | 11 | 1500 | 1200х500х1720 | 370 |
ПРМ 63/22,5 | 63 | 22,5 | 11 | 1500 | 740х495х530 | 235 |
ПК 63/22,5-СП | 63 | 22,5 | 15 | 1500 | 1310х485х555 | 380 |
ПК 63/22,5а-СП | 55 | 16 | 11 | 1500 | 1215х485х555 | 328 |
ПКВП 63/22,5 | 63 | 22,5 | 15 | 1500 | 1200х500х1785 | 425 |
ПКВП 63/22,5б | 55 | 16 | 11 | 1500 | 1200х500х1720 | 387 |
ПВП 125/60 | 125 | 60 | 75 | 1500 | 832х1135х2595 | 1435 |
ПБ 100/16 | 100 | 16 | 15 | 1450 | 1542х580х635 | 425 |
ПБ 100/31,5 | 100 | 31,5 | 30 | 1450 | 1915х735х890 | 795 |
ПБ 160/20 | 160 | 20 | 30 | 1450 | 1930х745х890 | 780 |
ПБ 160/40 | 160 | 40 | 55 | 1450 | 2070х770х890 | 990 |
ПБ 250/28 | 250 | 28 | 55 | 1450 | 2090х795х850 | 1020 |
ПБ 250/56 | 250 | 56 | 110 | 1450 | 2195х822х1040 | 1510 |
ПБ 315/40 | 315 | 40 | 110 | 1450 | 2215х822х1040 | 1525 |
ПБ 315/56 | 315 | 56 | 160 | 1450 | 2635х916х1080 | 2183 |
Характеристики:
Бренд:Редуктор НТЦ
Страна производитель:Украина
Количество ступеней:Многоступенчатый
Тип установки:Погружной
Тип привода:Электрический
Информация актуальна: 09.11.2020
Подробнее
Насос песковый типа ПК, ПР, ПКВП, ПРВП от компании Редуктор НТЦ, ЧП, Киеве (Украина). Купить Насос песковый типа ПК, ПР, ПКВП, ПРВП со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!