Насосы и гидромоторы аксиально-поршневые
В наличии
Бренд:Редуктор НТЦ
Страна производитель:Украина
Описание
Насосы и гидромоторы аксиально-поршневые нерегулируемые
3хх.1...
Насос или гидромотор с шариковыми радиальными подшипниками и тонким шлицевым или шпоночным валом.
3хх.2...
Насос или гидромотор с шариковыми радиальными подшипниками и присоединительными размерами по ISO (с укороченным шлицевым и шпоночным удлиненным валом).
3хх.3...
Насос или гидромотор с коническими подшипниками и укороченным шлицевым валом
Модель насоса и гидромотора | Рабочий объем, см3 | Частота вращения, об./мин. | Давление, МПа, max | Крутящий момент при 20 МПа, Нм | Расход, л/мин. | Кпд, полный | Масса, кг |
210.12... | 11,6 | 2400 | 35 | 35 | 26 | 0,91 | 4 |
310.12... | |||||||
310.2.28... | 28 | 1800 | 35 | 84 | 48 | 0,91 | 9 |
310.56... | 56 | 1800 | 35 | 168 | 80 | 0,91 | 17 |
310.2.56... | |||||||
310.3.56... | |||||||
310.112... | 112 | 1200 | 35 | 336 | 128 | 0,91 | 31 |
310.2.112... | |||||||
310.3.112... | |||||||
310.3.160... | 160 | 1200 | 35 | 480 | 182 | 0,91 | 45 |
Гидромоторы аксиально-поршневые регулируемые
Виды регулирования:
- Пропорциональные.
- С регулятором постоянного давления.
- С регулятором давления по гиперболе.
- Функционирующие только от внешнего воздействия.
Модель гидромотора | Рабочий объем, см3 | Частота вращения, об./мин., min | Частота вращения, об./мин., ном. | Давление, МПа, max | Расход, л/мин. | Крутящий момент при 20 МПа, Нм | Кпд, полный | Масса, кг |
303.56... | 15...56 | 50 | 1800 | 35 | 80 | 166 | 0,9 | 22 |
303.2.56... | ||||||||
303.3.56... | ||||||||
303.1.112... | 31...112 | 50 | 1200 | 35 | 128 | 332 | 0,9 | 37,5 |
303.2.112... | ||||||||
303.3.112... | ||||||||
303.3.160 | 0...160 | 50 | 1200 | 35 | 182 | 475 | 0,9 | 55 |
Насосы аксиально-поршневые регулируемые
Виды регулирования:
- Пропорциональные.
- С регулятором постоянного перепада.
- С регулятором постоянного давления.
- С регулятором постоянной мощности.
- Функционирующие только от внешнего воздействия.
Модель насоса | Рабочий объем, см3 | Частота вращения, об./мин., min | Частота вращения, об./мин., ном. | Давление, МПа, max | Расход, л/мин. | Кпд, полный | Масса, кг |
313.56... | 15...56 | 400 | 1500 | 35 | 80 | 0,9 | 22 |
313.3.56... | |||||||
313.112... | 31...112 | 400 | 1200 | 35 | 128 | 0,9 | 37,5 |
313.3.112... | |||||||
313.3.160... | 0...160 | 400 | 1200 | 35 | 182 | 0,9 | 55 |
Характеристики:
Бренд:Редуктор НТЦ
Страна производитель:Украина
Вид центробежного насоса:Секционный
Количество ступеней:Одноступенчатый
Перекачиваемая среда:Вода с примесями
Тип установки:Полупогружной
Способ установки:Горизонтальный
Тип привода:Гидравлический
Информация актуальна: 13.04.2021
Подробнее
Насосы и гидромоторы аксиально-поршневые от компании Редуктор НТЦ, ЧП, Киеве (Украина). Купить Насосы и гидромоторы аксиально-поршневые со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!