Таль ручная червячная передвижная ТРЧП 1,0 т; 3,2 т; 5,0 т; 8,0 т
В наличии
Страна производитель:Украина
Описание
Грузоподъемность талей 1,0 т; 3,2 т; 5,0 т; 8,0 т
Технические характеристики тали :
Наименование параметров | Величина | ||||
Грузоподъемность, т | 1,0 | 3,2 | 5,0 | 8,0 | |
Высота подъема, м | 3, 6, 9, 12 | ||||
Тяговое усилие,кг | 35 | 65 | 75 | 75 | |
Размеры, мм | Н min | 335 | 585 | 730 | 980 |
B | 320 | 430 | 520 | 595 | |
C | 220 | 295 | 355 | 460 | |
Монорельсовый путь по ГОСТ 19425 - 74 | 18М, 24М, 30М, 36М | 24М, 30М, 36М, 45М | 30М, 36М, 45М | 45М | |
Цепь грузовая по ГОСТ 191-82 | - | - | G160-5-50 | ||
Цепь грузовая по ТУ 14-178-255-93 | 1-В-6х19 | 1 - В - 9 х 27 | - | ||
Цепи тяговая по ТУ 14-178 -255-93 | 1 - Н - 6 х 19 | ||||
Масса тали с цепями, кг | 39 - 93 | 83 - 173 | 137 - 227 | 280 - 460 |
Характеристики:
Страна производитель:Украина
Способ перемещения:Передвижной
Тип передаточного механизма:Червячный
Информация актуальна: 13.04.2021
Подробнее
Таль ручная червячная передвижная ТРЧП 1,0 т; 3,2 т; 5,0 т; 8,0 т от компании Редуктор НТЦ, ЧП, Киеве (Украина). Купить Таль ручная червячная передвижная ТРЧП 1,0 т; 3,2 т; 5,0 т; 8,0 т со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!