Трехвинтовый насос типа 3В
В наличии
Бренд:Редуктор НТЦ
Страна производитель:Украина
Описание
Насосы трехвинтовые типа А1 (А2, А3 и других модификаций) 3В предназначены для перекачивания неагрессивных жидкостей, обладающих смазывающей способностью, без абразивных механических примесей, вязкостью до 1500 сСт и температурой до 100°С (по требованию заказчика до 150°С). Нижний предел вязкости ограничивается смазывающей способностью перекачиваемой жидкости, верхний - мощностью электродвигателя и всасывающей способностью насоса.
Трехвинтовые насосы характеризуются высокими показателями надежности, экономичности, низким уровнем шума при работе на чистых минеральных маслах (высоконапорные насосы гидравлики).
Области применения трехвинтовых насосов
- На судах морского и речного флота в машинных и прочих отделениях судов (насосы судовые).
- В системах гидравлики (насосы судовые, лифтовые).
- В технологических линиях для подачи топлива и перекачивания нефтепродуктов (насосы общепромышленные).
Условное обозначение насосов
А1 3В 125/16-90/4Б
А - конструктивный признак насоса.
1 - исполнение.
3В 125/16 - обозначение насоса по ГОСТ 20883.
90 - подача насоса в агрегате, м3/ч.
4 - давление насоса в агрегате, кгс/см2.
Б - материал проточной части бронза.
Технические характеристики насосов трехвинтовых
Модель насоса | Подача, м3/ч | Давление, кгс/см2 | Вакууме-трическая высота всасывания, м | Частота вращения, об./мин. | Род жидкости, вязкость, сСт (°ВУ), температура | Мощность двигателя, кВт | Масса, кг |
А1 3В 4/25-6,8/25Б | 6,84 | 25 | 6 | 2900 | Нефтепродукты без мехпримесей 10-760 (1,8-100) 80°С (159°С) | 7,5 | 174 |
А1 3В 4/25-3,2/4Б | 3,2 | 4 | 6 | 1450 | 1,5 | 102 | |
А1 3В 4/25-3/25Б | 3 | 25 | 6 | 1450 | 5,5 | 180 | |
А1 3В 4/160-4/63Б | 5,8 | 63 | 6 | 2900 | Масла минеральные 21-90 (3-12) 80°С | 22 | 360 |
А1 3В 4/160-4/100Б | 5,8 | 100 | 6 | 2900 | 30 | 390 | |
А3 3В 8/63-11/63Б | 11,52 | 63 | 5 | 2900 | Масла минеральные 28-76 (4-10) 80°С | 475 | |
А1 3В 8/100-11/100Б | 11,52 | 100 | 5 | 2900 | Нефтепродукты без мехпримесей 21-760 (3-100) 100°С | 55 | 660 |
А1 3В 16/25-20/6,3Б | 21,6 | 6,3 | 5 | 2900 | Нефтепродукты без мехпримесей 10-760 (1,9-100) 80°С | 15 | 368 |
А1 3В 16/25-20/25Б | 21,6 | 25 | 5 | 2900 | 22 | 336 | |
А1 3В 16/25-10/6,3Б | 10 | 6,3 | 5 | 1500 | 7,5 | 243 | |
А1 3В 16/25-8/25Б | 8 | 25 | 5 | 1500 | 15 | 326 | |
А1 3В 16/25-20/6,3Б | 21,6 | 6,3 | 5 | 2900 | 11 | 251 | |
А1 3В 16/63-20/63Б | 21 | 63 | 5 | 2900 | Масла минеральные 37-310 (5-40) 80°С | 55 | 490 |
А2 3В 40/25-35/6,3Б | 35 | 6,3 | 5 | 1450 | Нефтепродукты без мехпримесей 10-760 (1,9-100) 80°С | 15 | 425 |
А2 3В 40/25-30/25Б | 32,4 | 25 | 5 | 1450 | 45 | 650 | |
А2 3В 40/25-35/10Б* | 35 | 10 | 5 | 1450 | 18,5 | 365 | |
А2 3В 63/25-45/6,3Б | 46,8 | 6,3 | 5 | 1450 | 22 | 506 | |
А2 3В 63/25-45/25Б | 46,8 | 25 | 5 | 1450 | 55 | 686 | |
А2 3В 125/16-90/6,3Б | 90 | 6,3 | 5 | 1450 | Нефтепродукты без мехпримесей 10-760 (1,9-100) 80°С | 45 | 621 |
А2 3В 125/16-90/16Б | 90 | 16 | 5 | 1450 | 110 | 985 | |
А2 3В 125/16-90/6,3Б | 90 | 6,3 | 5 | 1450 | 45 | 735 | |
А2 3В 125/16-90/16Б | 90 | 16 | 5 | 1450 | 110 | 870 | |
А2 3В 15/16-58/10Б | 58 | 10 | 5 | 980 | 45 | 1010 | |
А1 3В 125/25-90/6,3Б | 90 | 6,3 | 5 | 1450 | Нефтепродукты без мехпримесей 10-760 (1,9-100) 80°С (150°С) | 45 | 590 |
А1 3В 125/25-90/25Б | 90 | 25 | 5 | 1450 | 110 | 900 | |
А1 3В 125/25-58/10Б | 58 | 10 | 5 | 980 | 110 | 960 | |
А3 3В 320/25-125/25Б | 125 | 25 | 5 | 1450 | Нефтепродукты без мехпримесей 21-380 (3-50) 80°С | 132 | 1650 |
А3 3В 8/160-10/350Б | 10 | 350 | 5 | 2900 | Дизельное топливо, жидкость ПВГ 21-380 (3-50) 80°С | ||
А3 3В 8/160-8/160Б | 10 | 160 | 5 | 2900 | Нефтепродукты без мехпримесей 21-380 (3-50) 250°С | 75 | 980 |
А3 3Вх2 320/16-250/10Б | 252 | 10 | 5 | 1450 | Нефтепродукты без мехпримесей 21-380 (3-50) 100°С | 132 | 2110 |
А3 3Вх2 400/16-320/10Б | 324 | 10 | 5 | 1450 | 132 | 2550 | |
А3 3Вх2 500/10-400/10Б | 400 | 10 | 5 | 1450 | 132 | 2600 | |
А5 3В 8/25-5/4Б | 5,5 | 4 | 5 | 1450 | Нефтепродукты без мехпримесей 21-380 (3-50) 100°С | 3 | 140 |
А5 3В 8/25-11,5/10Б | 11,5 | 10 | 5 | 2900 | 7,5 | 140 | |
А5 3В 8/25-11,5/25Б | 11,5 | 25 | 5 | 2900 | 15 | 240 | |
А5 3В 40/25-35/6,3Б | 9,7 | 6,3 | 5 | 1450 | Нефтепродукты без мехпримесей 10-760 (1,9-100) 80°С | 15 | 310 |
А5 3В 40/25-30/25Б | 9 | 25 | 5 | 1450 | 45 | 465 | |
А5 3В 40/25-35/10Б | 9,7 | 10 | 5 | 1450 | 18,5 | 320 |
Параметры насосов указаны при перекачивании минерального масла вязкостью 75 сСт (10°ВУ).
* для перекачивания жидкостей (нефтепродуктов) вязкостью не более 18°ВУ.
Модель насоса | Габаритные и присоединительные размеры, мм | ||||||||||||||
L | L1 | l | l1 | l2 | l3 | l4 | A1 | A2 | a | B | B1 | B2 | H | H1 | |
А1 3В 4/25-6,8/25Б | 925 | 580 | 735 | 157 | 110 | 73 | 200 | 300 | 165 | 350 | 240 | 350 | 370 | 324 | |
А1 3В 4/25-3,2/4Б | 840 | 400 | 690 | 255 | 110 | 105 | 200 | 220 | 165 | 275 | 240 | 260 | 355 | 312 | |
А1 3В 4/25-3/25Б | 990 | 580 | 735 | 157 | 110 | 73 | 200 | 300 | 165 | 350 | 240 | 350 | 500 | 324 | |
А1 3В 16/25-20/6,3Б | 1280 | 655 | 970 | 266 | 125 | 140 | 260 | 380 | 200 | 420 | 300 | 420 | 605 | 415 | |
А1 3В 16/25-20/25Б | 1290 | 690 | 1000 | 253 | 125 | 140 | 260 | 410 | 200 | 433 | 296 | 446 | 637 | 427 | |
А1 3В 16/25-10/6,3Б | 1120 | 565 | 860 | 247 | 125 | 140 | 260 | 350 | 200 | 390 | 300 | 390 | 640 | 422 | |
А1 3В 16/25-8/25Б | 1280 | 655 | 970 | 266 | 125 | 140 | 260 | 380 | 200 | 420 | 300 | 420 | 605 | 415 | |
А1 3В 16/63-20/63Б | 1715 | 800 | 960 | 300 | 675 | 130 | 125 | 415 | 415 | 415 | 460 | 452 | 542 | 730 | 540 |
А2 3В 63/25-45/6,3Б | 1515 | 680 | 1040 | 465 | 120 | 170 | 355 | 430 | 340 | 448 | 400 | 476 | 685 | 540 | |
А2 3В 63/25-45/25Б | 1710 | 890 | 1210 | 445 | 120 | 150 | 355 | 540 | 340 | 680 | 400 | 580 | 725 | 560 | |
А2 3В 125/16-90/6,3Б | 1795 | 890 | 1280 | 545 | 150 | 173 | 390 | 510 | 493 | 583 | 430 | 555 | 730 | 645 | |
А2 3В 125/16-90/16Б | 2050 | 900 | 1330 | 540 | 150 | 245 | 390 | 545 | 493 | 650 | 445 | 600 | 770 | 655 | |
А2 3В 125/16-58/10Б | 2000 | 900 | 1330 | 540 | 150 | 245 | 390 | 545 | 493 | 650 | 435 | 590 | 760 | 635 | |
А1 3В 125/25-90/6,3Б | 1685 | 890 | 1105 | 546 | 150 | 65 | 390 | 510 | 450 | 490 | 420 | 560 | 665 | 635 | |
А1 3В 125/25-90/25Б | 1985 | 960 | 1334 | 583 | 150 | 180 | 570 | 570 | 450 | 560 | 610 | 610 | 800 | 675 |
Модель насоса | Габаритные и присоединительные размеры, мм | ||||||||||||||
h | n | n1 | n2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | Dy1 | Dy2 | d | d1 | d2 | |
А1 3В 4/25-6,8/25Б | 197 | 4 | 6 | 6 | 125 | 93 | 74 | 135 | 103 | 84 | 40 | 50 | 18 | 15 | 15 |
А1 3В 4/25-3,2/4Б | 185 | 4 | 6 | 6 | 125 | 93 | 74 | 135 | 103 | 84 | 40 | 50 | 15 | 15 | 15 |
А1 3В 4/25-3/25Б | 197 | 4 | 6 | 6 | 125 | 93 | 74 | 135 | 103 | 84 | 40 | 50 | 18 | 15 | 15 |
А1 3В 16/25-20/6,3Б | 270 | 4 | 8 | 8 | 185 | 47 | 126 | 190 | 158 | 138 | 80 | 100 | 18 | 19 | 17 |
А1 3В 16/25-20/25Б | 282 | 4 | 8 | 8 | 185 | 47 | 126 | 190 | 158 | 138 | 80 | 100 | 18 | 19 | 17 |
А1 3В 16/25-10/6,3Б | 277 | 4 | 8 | 8 | 185 | 47 | 126 | 190 | 158 | 138 | 80 | 100 | 18 | 19 | 17 |
А1 3В 16/25-8/25Б | 270 | 4 | 8 | 8 | 185 | 47 | 126 | 190 | 158 | 138 | 80 | 100 | 18 | 19 | 17 |
А1 3В 16/63-20/63Б | 380 | 6 | 6 | 8 | 155 | 117 | 96 | 190 | 158 | 138 | 50 | 100 | 17 | 19 | 17 |
А2 3В 63/25-45/6,3Б | 330 | 4 | 8 | 8 | 230 | 190 | 158 | 235 | 200 | 178 | 100 | 125 | 18 | 22 | 18 |
А2 3В 63/25-45/25Б | 350 | 4 | 8 | 8 | 230 | 190 | 158 | 235 | 200 | 178 | 100 | 125 | 18 | 22 | 18 |
А2 3В 125/16-90/6,3Б | 380 | 4 | 8 | 8 | 270 | 220 | 184 | 315 | 280 | 258 | 125 | 200 | 20 | 26 | 18 |
А2 3В 125/16-90/16Б | 390 | 4 | 8 | 8 | 270 | 220 | 184 | 315 | 280 | 258 | 125 | 200 | 20 | 26 | 18 |
А2 3В 125/16-58/10Б | 380 | 4 | 8 | 8 | 270 | 220 | 184 | 315 | 280 | 258 | 125 | 200 | 20 | 26 | 18 |
А1 3В 125/25-90/6,3Б | 380 | 4 | 8 | 8 | 270 | 220 | 184 | 315 | 280 | 258 | 125 | 200 | 20 | 26 | 18 |
А1 3В 125/25-90/25Б | 420 | 4 | 8 | 8 | 270 | 220 | 184 | 315 | 280 | 258 | 125 | 200 | 20 | 26 | 18 |
Характеристики:
Бренд:Редуктор НТЦ
Страна производитель:Украина
Перекачиваемая среда:Вода с примесями
Тип винтового насоса:Трехвинтовой
Способ установки:Горизонтальный
Тип привода:Электрический
Информация актуальна: 09.11.2020
Подробнее
Трехвинтовый насос типа 3В от компании Редуктор НТЦ, ЧП, Киеве (Украина). Купить Трехвинтовый насос типа 3В со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!